Жидкости охлаждающие
107 товаров
Антифриз-концентрат MOTUL Inugel Optimal Ultra 1л
Артикул | 101069 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -54 |

Антифриз концентрат MOTUL Inugel Optimal Ultra 5л
Артикул | 101070 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 5 л |
Темп. замерзания, °C | -54 |
Допуски и спецификации | ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; SAE J 1034; NATO S-759; VW TL-774 D/F; MAN 324 Typ SNF; MAN 324; MEZ 121 C; MB 325.3; BMW N 600 69.0; GM QL 130100; JIS K 2234 |

Антифриз-концентрат MOTUL Inugel Expert Ultra 1л
Артикул | 101079 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -54 |
Допуски и спецификации | ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; SAE J 1034; JIS K 2234; NATO S-759; TL-VW 774 C (G 11); Ford ESD-M97B49-A; MB 325.0; MB 325.2; MYU MTL 5048; Chrysler MS-7170; BMW N 600 69.0; GM QL 130100; Saab 6901599; MAN 324 Typ SNF; MAN 324 |

Антифриз MOTUL Motocool Factory Line -35 1л
Артикул | 101086 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -35 |
Антифриз MOTUL Inugel Optimal -30 1л
Артикул | 102923 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -30 |
Допуски и спецификации | ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; SAE J 1034; NATO S-759; VW TL-774 D/F; MAN 324 Typ SNF; MAN 324; MEZ 121 C; MB 325.3; BMW N 600 69.0; GM QL 130100; JIS K 2234 |
Антифриз MOTUL Inugel Optimal 5л
Артикул | 102924 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 5 л |
Темп. замерзания, °C | -37 |
Допуски и спецификации | ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; SAE J 1034; NATO S-759; VW TL-774 D/F; MAN 324 Typ SNF; MAN 324; MEZ 121 C; MB 325.3; BMW N 600 69.0; GM QL 130100; JIS K 2234 |

Антифриз MOTUL Inugel Expert 1л
Артикул | 102927 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -37 |
Допуски и спецификации | ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; SAE J 1034; JIS K 2234; NATO S-759; TL-VW 774 C (G 11); Ford ESD-M97B49-A; MB 325.0; MB 325.2; MYU MTL 5048; Chrysler MS-7170; BMW N 600 69.0; GM QL 130100; Saab 6901599; MAN 324 Typ SNF; MAN 324 |

Антифриз MOTUL Inugel Expert 5л
Артикул | 102928 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 5 л |
Темп. замерзания, °C | -37 |
Допуски и спецификации | ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985; SAE J 1034; JIS K 2234; NATO S-759; TL-VW 774 C (G 11); Ford ESD-M97B49-A; MB 325.0; MB 325.2; MYU MTL 5048; Chrysler MS-7170; BMW N 600 69.0; GM QL 130100; Saab 6901599; MAN 324 Typ SNF; MAN 324 |
Антифриз MOTUL Motocool Expert -25 1л
Артикул | 103291 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -25 |

Антифриз MOTUL INUGEL G13 1л
Артикул | 104376 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -37 |

Антифриз MOTUL INUGEL G13 5л
Артикул | 104377 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 5 л |
Темп. замерзания, °C | -37 |

Антифриз-концентрат MOTUL INUGEL G13 ULTRA 1л
Артикул | 104379 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -50 |

Антифриз-концентрат MOTUL INUGEL G13 ULTRA 5л
Артикул | 104380 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 5 л |
Темп. замерзания, °C | -50 |
Антифриз MOTUL Motocool Expert -25 1л
Артикул | 105914 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -37 |
Допуски и спецификации | ASTM D3306 / D4656, BS 6580, AFNOR NFR 15-601, SAE J 1034, JIS K2234, KSM 2142 |

Антифриз MOTUL Motocool Factory Line 1л
Артикул | 105920 |
Бренд | MOTUL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -35 |

Антифриз Mobil Advanced Красный концентрат 1л
Артикул | 151153 |
Бренд | MOBIL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -38 |
Допуски и спецификации | VW TTL 774-D (G 12); MAN 324; MTU MTL 5048; MB 325.3 |
Антифриз Mobil Advanced Красный концентрат 5л
Артикул | 151154 |
Бренд | MOBIL |
Объем | 5 л |
Темп. замерзания, °C | -38 |
Допуски и спецификации | VW TTL 774-D (G 12); MAN 324; MTU MTL 5048; MB 325.3 |

Антифриз Mobil Antifreeze Синий концентрат 1л
Артикул | 151155 |
Бренд | MOBIL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -38 |
Допуски и спецификации | BS6580-1992 |
Антифриз Mobil Antifreeze Синий концентрат 5л
Артикул | 151156 |
Бренд | MOBIL |
Объем | 5 л |
Темп. замерзания, °C | -38 |
Допуски и спецификации | BS6580-1992 |

Антифриз Mobil Extra Зеленый концентрат 1л
Артикул | 151157 |
Бренд | MOBIL |
Объем | 1 л |
Темп. замерзания, °C | -38 |
Допуски и спецификации | BMW N 600 69.00; MAN 324; MB 325.0 ;MTU MTL 5048; Opel B 040 0240; SAAB 6901599; VW TTL 774-C (G11) |
Антифриз Mobil Extra Зеленый концентрат 5л
Артикул | 151158 |
Бренд | MOBIL |
Объем | 5 л |
Темп. замерзания, °C | -38 |
Допуски и спецификации | BMW N 600 69.00; MAN 324; MB 325.0 ;MTU MTL 5048; Opel B 040 0240; SAAB 6901599; VW TTL 774-C (G11) |
Использование антифриза
Купить антифризы в интернет-магазине tehfilter в Екатеринбурге.Антифризы специальные жидкости, созданные для охлаждения автомобильных двигателей. Изготовлены на основе пропиленгликоля и этиленгликоля с добавлением дистиллированной воды, красителей и присадок. Позволяют избежать повреждения двигателей при отрицательных температурах.
Классификация антифризов
Силикатные. Характеризуются разного рода присадками, включая соли неорганических кислот: нитратов, нитритов, фосфатов, боратов и силикатов. Препятствуют коррозии, оседая на поверхности каналов внутри системы охлаждения, предлагаются по доступной цене. Через 30 000 километров эксплуатации истощаются и требуют замены.
Карбосиликатные. Производятся на базе органических кислот, действуют в широком температурном диапазоне с сохранением изначальных свойств и образуют защитный антикоррозийный слой, не нарушая теплообмена мотора.
Гибридные. Располагают присадками неорганического происхождения. Совместимы с широким спектром моделей. Помогают экономить горючее, не образуют пены и хорошо проводят тепло.
Низкогибридные. Помимо органических добавок имеют в составе минимум силикатов. Замены требуют только через 500 000 километров.
Критерии выбора
Антифризы, принадлежащие по составу к разным категориям, смешивать нельзя.
Прежде чем выбрать охлаждающую жидкость, стоит ознакомиться с инструкцией автомобиля и следовать указаниям производителя.
Состав. Прежде чем купить жидкость, следует ознакомиться с этикеткой. Наличие в составе метанола губительно сказывается на алюминиевых сплавах. Предпочтение лучше отдать этиленгликолю.